NV Charts NO1 Oslo–Tønsberg

Oslo til Tønsberg · Kombi papir + digital

Leveres alltid i siste tilgjengelige utgave. Gratis bytte til ny utgave dersom oppdatering lanseres innen 30 dager etter kjøp.

kr 895,00

1 på lager (kan restbestilles)

Produktnr: 9783910644144 Kategori:
NV Charts

    Beskrivelse

    NV Charts NO1 – Oslofjorden nord (Oslo til Tønsberg) | Kombi papir + digital er en komplett kartpakke med både papirkart og digitale sjøkart, spesielt tilpasset seilas i den nordlige delen av Oslofjorden fra Oslo til Tønsberg. Kartene er basert på offisielle data fra Kartverket og gir gode detaljer for innseilinger, kystlinje, havner og ankringsplasser – perfekt både til planlegging og trygg navigasjon.

    Pakken inneholder papirkart i praktisk atlasformat (A3), sammen med digital tilgang via NV Charts-appen og PC/Mac. De digitale kartene kan brukes offline og kan aktiveres på opptil 5 enheter, slik at du enkelt kan kombinere kartbord, nettbrett og mobil om bord.

    Egenskaper

    Papirkart i A3 atlasformat med god balanse mellom oversikt og detaljer.

    Digital tilgang via NV Charts (app + PC/Mac) med offline-bruk.

    Detaljert kartgrunnlag for seiling, havneanløp og innseilinger i området.

    Kartoversikt

    C1 Skagerrak · Oslofjord (1:375 000).

    C2 Oslofjord Nord (1:120 000).

    C3 Oslofjord Sør (1:120 000).

    C21 Norge – Oslo til Mo-i-Rana (1:1 750 000).

    C22 Norge – Mo-i-Rana til Kirkenes (1:1 750 000).

    C23 Nord-Atlanteren (1:14 500 000).

    C4 Oslo innseilinger (1:40 000).

    C5 Vollen til Drøbaksund (1:40 000).

    C6 Drøbaksundet til Tofte (1:40 000).

    C7 Tofte til Moss – Horten (1:40 000).

    C8 Horten til Holmsbu – Sandebukt (1:40 000).

    C9 Holmsbu til Drammen (1:40 000).

    C10 Horten til Krokstadleira (1:40 000).

    C11 Tønsberg innseilinger (1:40 000).

    C12 Krokstadleira til Hankø (1:40 000).

    S12 Krokstadleira til Hollenderbåen (1:40 000).

    C13 Oslo til Gåsøya (1:25 000).

    C14 Sandvika til Spro (1:25 000).

    C15 Nærsnes til Drøbak (1:25 000).

    C16 Mossesundet (1:20 000).

    C17A Horten (1:10 000).

    C17B Svelvikstrømmen (1:10 000).

    C18 Tønsberg (1:10 000).

    C19 Tønsberg østlige innseilinger (1:10 000).

    C20A Sandvika (1:10 000).

    C20B Lysaker (1:10 000).

    C20C Nærsnes (1:10 000).

    C20D Tofte (1:5 000).

    C20E Engelsviken (1:5 000).

    Standard

    Leveres alltid i siste tilgjengelige utgave fra NV Charts. Fri bytte/retur dersom ny versjon lanseres kort tid etter kjøp.

    EAN

    9783910644144