Sjöfartsverket · OFFISIELLE SJØKART
Bestill sjøkart for Sverige
Bestill offisielle sjøkart for Sverige fra Sjöfartsverket etter kartnummer eller farvann. Velg antall ved hvert kartblad og legg alle valgte kart i handlekurven samlet.
Leveres i utgivers standardutførelse. Velg antall ved kartbladene du trenger.
Henter oppdaterte priser …
Ingen kart passer med søket. Prøv et annet kartnummer eller stedsnavn, eller velg «Alle områder og kartserier».
Bohuslän, Skagerrak og Kattegat
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 93 | SkagerrakIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 937 | Idefjorden – StrömstadIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 934 | Sydkoster – HunnebostrandIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 933 | Hunnebostrand – Uddevalla – GullholmenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 9331 | BrofjordenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 932 | Gullholmen – Stenungsund – MarstrandIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 9321 | MarstrandIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 931 | Marstrand – Göteborg – TistlarnaIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 9313 | Vinga – GöteborgIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 9312 | Göteborg havnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 92 | KattegattIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 925 | Tistlarna – VarbergIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 924 | Varberg – TylönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 923 | Tylön – KullenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Øresund og Malmö
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 922 | Öresund, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 9221 | Helsingborg – RååIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 921 | Öresund, sørlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 9211 | Malmö havnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 8141 | FlintrännanIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Sørkysten og Blekinge
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Ystad – Midsjöbankarna – StiloIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 839 | Trelleborg – SimrishamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 743 | Simrishamn – ÅhusIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 742 | Åhus – KarlshamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 7421 | Karlshamn – StillerydIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 741 | Utlängan – JärnavikIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 7413 | Karlskrona – RonnebyIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 7411 | Utlängan – KarlskronaIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Kalmarsund, Öland og Smålandskysten
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Utlängan – Öland – Gotland sørlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 714 | Utlängan – Ölands Södra uddeIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 713 | Ölands Södra udde – KalmarIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 712 | Kalmar – BorgholmIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 711 | Borgholm – OskarshamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 624 | Blå Jungfrun – KråkelundIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6241 | OskarshamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 623 | Stora Askö – EknöIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6231 | VästervikIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 622 | Stora Askö – SlätbakenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 621 | Slätbaken – HävringeIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6212 | BråvikenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6211 | OxelösundIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 62 | Gotland nordlige del – LandsortIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Gotland
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 731 | Gotland, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Stockholm, Sörmland og Ålands hav
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Landsort – Ålands havIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 617 | Hävringe – LandsortIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6171 | NynäshamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6172 | LandsortIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6173 | TvärenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6181 | SödertäljeIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 616 | Nynäshamn – DalaröIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6162 | MusköIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6163 | DalaröIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 615 | Innseilingen til SandhamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6145 | NämdöfjärdenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6144 | SandhamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6143 | KanholmsfjärdenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6142 | VaxholmIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6141 | Stockholms hamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 613 | Svenska Högarna – RödlögaIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 612 | Saxarfjärden – FurusundIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 611 | Furusund – ArholmaIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 619 | Ålands havIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Bottenhavet og Norra Kvarken
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Bottenhavet, sørlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 536 | Öregrund – VäddöIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 535 | Öregrund – Grundkallen – BjörnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 534 | Björn – Gävle – Lövgrunds rabbarIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 5342 | Innseilingen til GävleIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 533 | Lövgrunds Rabbar – Söderhamn – HällgrundIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 5331 | Söderhamn – VallvikIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 532 | Hällgrund – HornslandetIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 525 | Bålsö – Gran – BrämönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 524 | Brämön – HärnönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 523 | Härnön – KramforsIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 522 | Högbonden – Örnsköldsvik – SkagIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 52 | Bottenhavet, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 514 | Skag – Nordmaling – JärnäsIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 513 | Järnäs – Hörnefors – BredskärIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 512 | Bredskär – Umeå – HolmönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 5121 | Vegagrundet – Holmsund – UmeåIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 511 | Holmön – Ratan – VännskärIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 429 | Norra KvarkenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Bottenviken
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Bottenviken, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 4101 | Luleå – Haparanda hamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 411 | Malören – Seskarö – HaparandaIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 412 | Estersön – Karlsborg – MalörenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 413 | Hindersöharun – TöreIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 414 | Germandön – Luleå – EstersönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 414S | Norströmsgrund – RödkallenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 415 | Nygrån – Piteå – GermandönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 4151 | PiteåIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 42 | Bottenviken, sørlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 421 | Skötgrönnan – Skelleftehamn – NygrånIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 4211 | SkelleftehamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 422 | Vännskär – Bjuröklubb – SkötgrönnanIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Mälaren, Hjälmaren og Vättern
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mälaren – HjälmarenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 111 | Mälaren, østlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 112 | Mälaren, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 113 | Mälaren, vestlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 1131 | GaltenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 1133 | Aggarösundet – HjulstafjärdenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 114 | HjälmarenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 121 | VätternIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Vänern og Göta älv
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 13 | VänernIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 131 | Slottsbron – KarlstadIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 132 | Karlstad – KristinehamnIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 133 | Otterbäcken – Mariestad – LuröIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 1331 | LuröIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 134 | Arvika – Säffle – KöpmannebroIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 135 | Köpmannebro – Vänersborg – LidköpingIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 1353 | Göta älv – Trollhätte kanal, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 1352 | Göta älv – Trollhätte kanal, sørlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Oversikts- og overseilingskart
| Nr. | Kartblad | Type | Stykkpris | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ÖstersjönIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 4 | BottenvikenIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 5 | BottenhavetIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 6 | Östersjön, nordlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 7 | Östersjön, sørlige delIkke tilgjengelig | Sjøkart | – | |
| 8 | Skagerrak – KattegattIkke tilgjengelig | Sjøkart | – |
Bestill offisielle sjøkart for Sverige
Finn riktig sjøkart etter kartnummer eller område
Finn kartblad for Bohuslän og vestkysten, Øresund, sørkysten, Stockholm, Bottenhavet og Bottenviken, samt Vänern, Mälaren, Hjälmaren og Vättern. Søk etter kartnummer eller sted, eller avgrens listen til et farvann. Klikk på karttittelen for å kontrollere dekning og detaljer på produktsiden.
Flere kartblad og flere eksemplarer
Velg antall ved hvert kartblad og legg hele utvalget i handlekurven samlet. Du kan bestille flere eksemplarer av samme kart, for eksempel når flere fartøy skal utstyres.
Offisielle kart fra Sjöfartsverket
Kartene leveres i utgivers standard papirutførelse. Priser og tilgjengelighet hentes fra nettbutikken når du åpner siden. Se det enkelte produktet for leveringsinformasjon.
Kartutgaver og sjøkartrettelser
Kontroller gjeldende kartutgave og hold kartet oppdatert med utgivers etterretninger for sjøfarende. Se kartinformasjon hos Sjöfartsverket →