Sjöfartsverket · OFFICIAL NAUTICAL CHARTS
Order Swedish nautical charts
Order official Swedish nautical charts from Sjöfartsverket by chart number or sailing area. Enter the quantity for each chart sheet and add all selected charts to your cart together.
Supplied in the publisher’s standard format. Choose quantities for the charts you need.
Loading current prices …
No charts match your search. Try another chart number or place name, or select “All areas and chart series”.
Bohuslän, Skagerrak and Kattegat
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 93 | SkagerrakUnavailable | Nautical chart | – | |
| 937 | Idefjorden – StrömstadUnavailable | Nautical chart | – | |
| 934 | Sydkoster – HunnebostrandUnavailable | Nautical chart | – | |
| 933 | Hunnebostrand – Uddevalla – GullholmenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 9331 | BrofjordenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 932 | Gullholmen – Stenungsund – MarstrandUnavailable | Nautical chart | – | |
| 9321 | MarstrandUnavailable | Nautical chart | – | |
| 931 | Marstrand – Göteborg – TistlarnaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 9313 | Vinga – GöteborgUnavailable | Nautical chart | – | |
| 9312 | Port of GöteborgUnavailable | Nautical chart | – | |
| 92 | KattegattUnavailable | Nautical chart | – | |
| 925 | Tistlarna – VarbergUnavailable | Nautical chart | – | |
| 924 | Varberg – TylönUnavailable | Nautical chart | – | |
| 923 | Tylön – KullenUnavailable | Nautical chart | – |
Øresund and Malmö
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 922 | Öresund, NorthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 9221 | Helsingborg – RååUnavailable | Nautical chart | – | |
| 921 | Öresund, SouthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 9211 | Port of MalmöUnavailable | Nautical chart | – | |
| 8141 | FlintrännanUnavailable | Nautical chart | – |
South coast and Blekinge
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Ystad – Midsjöbankarna – StiloUnavailable | Nautical chart | – | |
| 839 | Trelleborg – SimrishamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 743 | Simrishamn – ÅhusUnavailable | Nautical chart | – | |
| 742 | Åhus – KarlshamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 7421 | Karlshamn – StillerydUnavailable | Nautical chart | – | |
| 741 | Utlängan – JärnavikUnavailable | Nautical chart | – | |
| 7413 | Karlskrona – RonnebyUnavailable | Nautical chart | – | |
| 7411 | Utlängan – KarlskronaUnavailable | Nautical chart | – |
Kalmarsund, Öland and the Småland coast
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Utlängan – Öland – Gotland SouthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 714 | Utlängan – Ölands Södra uddeUnavailable | Nautical chart | – | |
| 713 | Ölands Södra udde – KalmarUnavailable | Nautical chart | – | |
| 712 | Kalmar – BorgholmUnavailable | Nautical chart | – | |
| 711 | Borgholm – OskarshamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 624 | Blå Jungfrun – KråkelundUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6241 | OskarshamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 623 | Stora Askö – EknöUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6231 | VästervikUnavailable | Nautical chart | – | |
| 622 | Stora Askö – SlätbakenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 621 | Slätbaken – HävringeUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6212 | BråvikenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6211 | OxelösundUnavailable | Nautical chart | – | |
| 62 | Gotland North – LandsortUnavailable | Nautical chart | – |
Gotland
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 731 | Gotland, NorthUnavailable | Nautical chart | – |
Stockholm, Sörmland and the Sea of Åland
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Landsort – Ålands havUnavailable | Nautical chart | – | |
| 617 | Hävringe – LandsortUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6171 | NynäshamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6172 | LandsortUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6173 | TvärenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6181 | SödertäljeUnavailable | Nautical chart | – | |
| 616 | Nynäshamn – DalaröUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6162 | MusköUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6163 | DalaröUnavailable | Nautical chart | – | |
| 615 | Sandhamn approachesUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6145 | NämdöfjärdenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6144 | SandhamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6143 | KanholmsfjärdenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6142 | VaxholmUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6141 | Stockholm HarbourUnavailable | Nautical chart | – | |
| 613 | Svenska Högarna – RödlögaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 612 | Saxarfjärden – FurusundUnavailable | Nautical chart | – | |
| 611 | Furusund – ArholmaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 619 | Sea of ÅlandUnavailable | Nautical chart | – |
Bothnian Sea and Northern Quark
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Bothnian Sea, SouthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 536 | Öregrund – VäddöUnavailable | Nautical chart | – | |
| 535 | Öregrund – Grundkallen – BjörnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 534 | Björn – Gävle – Lövgrunds rabbarUnavailable | Nautical chart | – | |
| 5342 | Gävle approachUnavailable | Nautical chart | – | |
| 533 | Lövgrunds Rabbar – Söderhamn – HällgrundUnavailable | Nautical chart | – | |
| 5331 | Söderhamn – VallvikUnavailable | Nautical chart | – | |
| 532 | Hällgrund – HornslandetUnavailable | Nautical chart | – | |
| 525 | Bålsö – Gran – BrämönUnavailable | Nautical chart | – | |
| 524 | Brämön – HärnönUnavailable | Nautical chart | – | |
| 523 | Härnön – KramforsUnavailable | Nautical chart | – | |
| 522 | Högbonden – Örnsköldsvik – SkagUnavailable | Nautical chart | – | |
| 52 | Bothnian Sea, NorthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 514 | Skag – Nordmaling – JärnäsUnavailable | Nautical chart | – | |
| 513 | Järnäs – Hörnefors – BredskärUnavailable | Nautical chart | – | |
| 512 | Bredskär – Umeå – HolmönUnavailable | Nautical chart | – | |
| 5121 | Vegagrundet – Holmsund – UmeåUnavailable | Nautical chart | – | |
| 511 | Holmön – Ratan – VännskärUnavailable | Nautical chart | – | |
| 429 | Norra KvarkenUnavailable | Nautical chart | – |
Bay of Bothnia
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Bay of Bothnia, NorthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 4101 | Luleå – Haparanda hamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 411 | Malören – Seskarö – HaparandaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 412 | Estersön – Karlsborg – MalörenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 413 | Hindersöharun – TöreUnavailable | Nautical chart | – | |
| 414 | Germandön – Luleå – EstersönUnavailable | Nautical chart | – | |
| 414S | Norströmsgrund – RödkallenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 415 | Nygrån – Piteå – GermandönUnavailable | Nautical chart | – | |
| 4151 | PiteåUnavailable | Nautical chart | – | |
| 42 | Bay of Bothnia, SouthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 421 | Skötgrönnan – Skelleftehamn – NygrånUnavailable | Nautical chart | – | |
| 4211 | SkelleftehamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 422 | Vännskär – Bjuröklubb – SkötgrönnanUnavailable | Nautical chart | – |
Mälaren, Hjälmaren and Vättern
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mälaren – HjälmarenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 111 | Mälaren, EastUnavailable | Nautical chart | – | |
| 112 | Mälaren, NorthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 113 | Mälaren, WestUnavailable | Nautical chart | – | |
| 1131 | GaltenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 1133 | Aggarösundet – HjulstafjärdenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 114 | HjälmarenUnavailable | Nautical chart | – | |
| 121 | VätternUnavailable | Nautical chart | – |
Vänern and Göta älv
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 13 | VänernUnavailable | Nautical chart | – | |
| 131 | Slottsbron – KarlstadUnavailable | Nautical chart | – | |
| 132 | Karlstad – KristinehamnUnavailable | Nautical chart | – | |
| 133 | Otterbäcken – Mariestad – LuröUnavailable | Nautical chart | – | |
| 1331 | LuröUnavailable | Nautical chart | – | |
| 134 | Arvika – Säffle – KöpmannebroUnavailable | Nautical chart | – | |
| 135 | Köpmannebro – Vänersborg – LidköpingUnavailable | Nautical chart | – | |
| 1353 | Göta älv – Trollhätte kanal, NorthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 1352 | Göta älv – Trollhätte kanal, SouthUnavailable | Nautical chart | – |
Overview and passage charts
| No. | Chart sheet | Type | Unit price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Baltic SeaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 4 | Bay of BothniaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 5 | Bothnian SeaUnavailable | Nautical chart | – | |
| 6 | Baltic Sea, NorthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 7 | Baltic Sea, SouthUnavailable | Nautical chart | – | |
| 8 | Skagerrak – KattegattUnavailable | Nautical chart | – |
Order official nautical charts for Sweden
Find the right chart by number or area
Find chart sheets for Bohuslän and the west coast, Øresund, the south coast, Stockholm, the Bothnian Sea and Bay of Bothnia, as well as Vänern, Mälaren, Hjälmaren and Vättern. Search by chart number or place, or narrow the list to a sailing area. Click any chart title to check coverage and details on the product page.
Several charts and multiple copies
Enter the quantity for each chart sheet and add all selected charts to your cart together. You can order several copies of the same chart, for example when equipping several vessels.
Official charts from Sjöfartsverket
The charts are supplied in the publisher’s standard paper format. Prices and availability are fetched from our shop when you open this page. Open the individual product page for delivery information.
Chart editions and corrections
Check the latest chart editions and keep charts up to date using the publisher’s notices to mariners. See Sjöfartsverket chart information →